25加仑喷雾器是现代农业中的一种多功能工具,可在各个地形上有效地应用除草剂,农药和肥料。了解其覆盖能力对于优化现场操作和确保有效的作物管理至关重要。
在现代农业中,美化环境和有害生物的控制,效率和精度至关重要。动力喷雾器已成为重要的工具,彻底改变了专业人士和业余爱好者如何使用肥料,农药,除草剂和其他治疗方法。在各种类型中,背包电源SP
介绍者电动喷雾器是一种现代工具,它改变了从农业,园艺到害虫控制和卫生设施的各个领域的喷涂任务。它在不手动努力的情况下提供一致压力的能力使其成为小型和大型SCA的理想解决方案
动力喷雾器是用于各种应用的多功能工具,从清洁和消毒到害虫控制和绘画。了解它们的功能,应用和局限性对于为您的需求选择合适的喷雾器并有效地使用它至关重要。
在现代的园艺和草坪护理世界中,有效的灌溉比以往任何时候都重要。随着对节水的越来越关注以及对郁郁葱葱,健康的草坪和花园的渴望,必须仔细选择和维护灌溉系统的每个要素。在最多的
扳机喷雾器是全球家庭和企业中发现的无处不在的工具,用于从清洁解决方案和园艺到个人护理产品和工业应用程序。它们简单而有效的设计使它们对于以受控方式分配液体必不可少。 h
在现代农业,效率,准确性和可持续性的世界中,是最大化生产率和最小化成本的关键。随着农民越来越多地为其喷涂需求转向创新的解决方案,广泛,最有效的工具之一就是ATV喷雾器。
维护郁郁葱葱,绿色的草坪或充满活力的花园需要时间,精力和正确的工具。在将肥料,农药,除草剂和其他治疗方法应用于草坪或花园时,效率,精度和易用性至关重要。
背包喷雾器是一种广泛使用的农业工具,旨在使喷雾农药,肥料,除草剂和消毒剂提高效率。它是一个手动或机动的喷雾器,像背包一样在背包上携带,使其非常便携且易于操纵。
开车穿越了巨大的农业土地,人们不禁会注意到农民用来培育农作物的复杂机制。其中,喷雾器通过有效分配肥料,农药和除草剂来确保健康产量至关重要。多年来,喷雾器技术的发展显着提高了农业效率和生产力。
快速详细信息
| 产品编号 | SX-MD16E | SX-MD18E | SX-MD20E |
| 容量 | 16L | 18L | 20L |
| 产品尺寸 | 335 * 275 * 600毫米) | 355 * 300 * 605毫米) | 365 *310 *620毫米) |
| 工作压力 | 0.2-0.45MPA | 0.2-0.45MPA | 0.2-0.45MPA |
| 调节范围 | 0-0.45MPA | 0-0.45MPA | 0-0.45MPA |
| 充电时间 | 5-6小时 | 5-6小时 | 5-6小时 |
| 包装率 | 单个软件包 | 单个软件包 | 单个软件包 |
| 可调长度 | 240mm | 240mm | 240mm |
| 适用的字段 | 农业林业消毒 | 农业林业消毒 | 农业林业消毒 |
| 自定义处理 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 品牌 | 看到 | 看到 | 看到 |
| 净重 | 8.6 kg) | ||
| 泵形式 | 12V隔膜泵 | 12V隔膜泵 | 12V隔膜泵 |
| 匹配的电池 | 铅酸电池锂电池 | 铅酸电池锂电池 | 铅酸电池锂电池 |
| 继续工作 | 4-5小时 | 4-5小时 | 4-5小时 |
| 纸箱大小 | 375*310*580 | 375*310*605 | 375*310*635 |
| 软管长度 | 2m | 2m | 2m |
包装和交付
| 出售单位 | 单项目 |
| 单包大小 | 37.5x31x60.5厘米 |
| 单个毛重 | 6.16公斤 |
| 软件包类型 | 1pc/颜色盒 |
细�商�8c78c915fa721=高质量的手持手册喷雾器-Seesa |第5页




拧紧洒水头的极端雾,螺丝松动的洒水喷头水喷射可以长距离注射。
两个喷嘴可以分别独立调整和旋转。
| 带轮的手推车电动喷雾器 | |||||
| 项目编号。 | 体积 | 包装尺寸 | 20GP | 40GP | 40HQ |
| SX-MD16E | 16L | 375*310*580mm | 410pcs | 860pcs | 1000pcs |
| SX-MD18E | 18L | 375*310*605mm | 380pcs | 800pcs | 940pcs |
| SX-MD20E | 20L | 375*310*635mm | 370pcs | 770pcs | 900pcs |
| 无主喷雾器无轮 | |||||
| 项目编号。 | 体积 | 包装尺寸 | 20GP | 40GP | 40HQ |
| SX-MD16E-2 | 16L | 365*210*520mm | 700pcs | 1450pcs | 1700pcs |
| SX-MD18E-2 | 18L | 365*215*555mm | 620% | 1285pcs | 1510pcs |
| SX-MD20E-2 | 20L | 375*215*575mm | 605pcs | 1260pcs | 1475pcs |

快速详细信息
| 产品编号 | SX-MD16E | SX-MD18E | SX-MD20E |
| 容量 | 16L | 18L | 20L |
| 产品尺寸 | 335 * 275 * 600毫米) | 355 * 300 * 605毫米) | 365 *310 *620毫米) |
| 工作压力 | 0.2-0.45MPA | 0.2-0.45MPA | 0.2-0.45MPA |
| 调节范围 | 0-0.45MPA | 0-0.45MPA | 0-0.45MPA |
| 充电时间 | 5-6小时 | 5-6小时 | 5-6小时 |
| 包装率 | 单个软件包 | 单个软件包 | 单个软件包 |
| 可调长度 | 240mm | 240mm | 240mm |
| 适用的字段 | 农业林业消毒 | 农业林业消毒 | 农业林业消毒 |
| 自定义处理 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 品牌 | 看到 | 看到 | 看到 |
| 净重 | 8.6 kg) | ||
| 泵形式 | 12V隔膜泵 | 12V隔膜泵 | 12V隔膜泵 |
| 匹配的电池 | 铅酸电池锂电池 | 铅酸电池锂电池 | 铅酸电池锂电池 |
| 继续工作 | 4-5小时 | 4-5小时 | 4-5小时 |
| 纸箱大小 | 375*310*580 | 375*310*605 | 375*310*635 |
| 软管长度 | 2m | 2m | 2m |
包装和交付
| 出售单位 | 单项目 |
| 单包大小 | 37.5x31x60.5厘米 |
| 单个毛重 | 6.16公斤 |
| 软件包类型 | 1pc/颜色盒 |
细�商�8c78c915fa721=高质量的手持手册喷雾器-Seesa |第5页




拧紧洒水头的极端雾,螺丝松动的洒水喷头水喷射可以长距离注射。
两个喷嘴可以分别独立调整和旋转。
| 带轮的手推车电动喷雾器 | |||||
| 项目编号。 | 体积 | 包装尺寸 | 20GP | 40GP | 40HQ |
| SX-MD16E | 16L | 375*310*580mm | 410pcs | 860pcs | 1000pcs |
| SX-MD18E | 18L | 375*310*605mm | 380pcs | 800pcs | 940pcs |
| SX-MD20E | 20L | 375*310*635mm | 370pcs | 770pcs | 900pcs |
| 无主喷雾器无轮 | |||||
| 项目编号。 | 体积 | 包装尺寸 | 20GP | 40GP | 40HQ |
| SX-MD16E-2 | 16L | 365*210*520mm | 700pcs | 1450pcs | 1700pcs |
| SX-MD18E-2 | 18L | 365*215*555mm | 620% | 1285pcs | 1510pcs |
| SX-MD20E-2 | 20L | 375*215*575mm | 605pcs | 1260pcs | 1475pcs |
