Lan aw fɔ pik ɛn yuz agrikalchɔral knapsak manual sprayer fɔ rili, lɔw kɔst, ɛn prɛsis ɔf-grid krop manejmɛnt.
Optimayz krop protɛkshɔn ɛn ridyus kemikal west wit mɔdan agrikalchɔral ilɛktrik spɛya. Lan aw fɔ mek yu fam wok fayn tide.
Lan fɔ gɛda, ɔpreshɔn, ɛn mentenɛns yu agrikalchɔral ilɛktrik spɛya sef wan fɔ mek di krop dɛn we yu de plant bɛtɛ ɛn fɔ mek di ikwipmɛnt dɛn liv lɔng.
Lan aw fɔ pik di bɛst agrikalchɔral ilɛktrik spɛya. Kɔmpia di litiɔm batri ɛn dayafragm pɔmp fɔ mek yu ebul fɔ wok fayn fayn wan na yu fam.
Kɔmpia manual vs. ilɛktrik agrikalchɔral spɛya. Analayz di efyushɔn, leba sevings, ɛn rilaybiliti fɔ pik di pafɛkt tul fɔ yu fam.
Lan fɔ pik, kalibrayt, ɛn rɔn sef wan agrikalchɔral ATV spɛya. Masta kɔvarej mats, tank kapasiti limit, ɛn ɔptimayz fam sprɛy.
Avɔyd kɔst dawt tɛm wit wi gayd fɔ agrikalchɔral sprɛya mentenɛns, kɔba pɔmp kia, noz kalibreshɔn, ɛn wintaizashɔn.
Aw fɔ pik di bɛst agrikalchɔral knapsak prɛshɔn spɛya: kɔmpia di kayn pɔmp dɛn, di pawa sɔs dɛn, ɛn di men spɛshal tin dɛn fɔ mek yu ebul fɔ protɛkt di krop fayn fayn wan.
Lan aw fɔ pik ɛn mentenɛt di rayt agrikalchɔral ATV spɛya. Masta pɔmp sɛlɛkshɔn, peylɔd sefty limit, ɛn bɔm kɔnfigyushɔn.
Lan aw fɔ pik di rayt fam ATV spɛya bay we yu de mach di tank kapasiti, pɔmp GPM, ɛn bɔm sɛtup dɛn to yu motoka in pelɔd ɛn tɛritri.
Kompia knapsak vs. ATV sprayers. Fɛn di bɛst krop protɛkshɔn tul fɔ yu fam bays pan ak, tɛri, efyushɔn, ɛn di ɔpreshɔn taya.
| Di tin dɛn we yu kin gɛt: | |
|---|---|
| Ɔmɔs: | |



| Ɛgzampul | SX-ST60A we dɛn kɔl SX-ST60A | SX-ST80A we dɛn kɔl SX-ST80A | SX-ST100A we dɛn kɔl SX-ST100A | ||
| Kapasiti fɔ sprɛy tank | 60L | 80L | 100L | ||
| Dimɛnshɔn we de na do | 107,5x57x82cm di wan | 107,5x58,5x84cm, yu go si am | 107,5x61x90cm, yu go si am | ||
| Weyt we di pɔsin we de sprɛy | 54.4 | 56.5 | 58.5 | ||
| Batri | 12V38Ah |
||||
| Voltaj we de wok | 12V |
||||
| Wok curren we de wok | 8A |
||||
| Hose we dɛn kɔl | Spɛsifikeshɔn dɛn | 08.5x016 we de na di wɔl | |||
| Lɔng | 30m | ||||
| Pɔmp we dɛn kin yuz | Kayn | Pɔmp we gɛt dayafragm | |||
| Ilɛktrikmotɔ | Pawa | 100w we yu de yuz | |||
| RPM we dɛn kɔl RPM | 2900rpm na di 2900rpm | ||||
| Prɛshɔn we dɛn rayt | 10bar we de na di wɔl | ||||
| Prɛshɔn we de stɔp prɛshɔn | 13bar | ||||
| Volyum fɔ inhalashɔn | 7L/Umin | ||||
| Chaja we dɛn kin yuz fɔ chaja | Input we dɛn put insay | AC100-240V 2A. Di wan dɛn we de wok | |||
| Di tin we dɛn kin du | DC14V 5.0A | ||||
| Misting we dɛn kin mek | Spray angle we yu de sprɛy | 90 Digri dɛn | |||
| Flo | 1.45L/min | ||||
| Jetin we de mek pɔsin want fɔ du sɔntin | Te | 7M | |||
| Flo | 3,3L/min(5bar) . | ||||







